南太湖東苑2號(hào)地下室車位使用權(quán)拍賣清單 | ||||||
序號(hào) | 車位號(hào) | 起拍價(jià)(萬元) | 序號(hào) | 車位號(hào) | 起拍價(jià)(萬元) | |
1 | 1號(hào) | 2.8 | 40 | 42號(hào) | 2.8 | |
2 | 2號(hào) | 2.8 | 41 | 43號(hào) | 2.8 | |
3 | 3號(hào) | 2.8 | 42 | 44號(hào) | 2.8 | |
4 | 4號(hào) | 2.8 | 43 | 45號(hào) | 2.8 | |
5 | 5號(hào) | 2.8 | 44 | 46號(hào) | 2.8 | |
6 | 6號(hào) | 2.8 | 45 | 47號(hào) | 2.8 | |
7 | 7號(hào) | 2.8 | 46 | 48號(hào) | 2.8 | |
8 | 8號(hào) | 2.8 | 47 | 49號(hào) | 2.8 | |
9 | 9號(hào) | 2.8 | 48 | 50號(hào) | 2.8 | |
10 | 10號(hào) | 2.8 | 49 | 51號(hào) | 2.8 | |
|
- 拍賣公告
- 首頁 > 拍賣公告
南太湖東苑2號(hào)地下室車位使用權(quán)拍賣清單
來源:浙北拍賣行時(shí)間:2018-07-27